期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275648 | 09 | 小 | |||
3275647 | 15:12 | 2+4+4=10 | 17 | 大 | 错 |
3275646 | 15:09 | 7+7+4=18 | 09 | 小 | 错 |
3275645 | 15:05 | 3+9+6=18 | 12 | 小 | 错 |
3275644 | 15:02 | 9+7+8=24 | 09 | 小 | 错 |
3275643 | 14:58 | 5+3+1=09 | 06 | 小 | 对 |
3275642 | 14:55 | 3+8+5=16 | 17 | 大 | 对 |
3275641 | 14:51 | 5+3+0=08 | 12 | 小 | 对 |
3275640 | 14:48 | 5+0+2=07 | 15 | 大 | 错 |
3275639 | 14:44 | 5+4+5=14 | 15 | 大 | 对 |
3275638 | 14:41 | 9+4+1=14 | 12 | 小 | 错 |
3275637 | 14:37 | 3+1+3=07 | 16 | 大 | 错 |
3275636 | 14:34 | 6+7+7=20 | 26 | 大 | 对 |
3275635 | 14:30 | 9+4+8=21 | 13 | 小 | 错 |
3275634 | 14:27 | 1+3+9=13 | 07 | 小 | 对 |
3275633 | 14:23 | 5+1+7=13 | 12 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275647 | 10 | 小 | 双 | ||
3275646 | 18 | 大 | 双 | ||
3275645 | 18 | 大 | 双 | ||
3275644 | 24 | 大 | 双 | ||
3275643 | 09 | 小 | 单 | ||
3275642 | 16 | 大 | 双 | ||
3275641 | 08 | 小 | 双 | ||
3275640 | 07 | 小 | 单 | ||
3275639 | 14 | 大 | 双 | ||
3275638 | 14 | 大 | 双 | ||
3275637 | 07 | 小 | 单 | ||
3275636 | 20 | 大 | 双 | ||
3275635 | 21 | 大 | 单 | ||
3275634 | 13 | 小 | 单 | ||
3275633 | 13 | 小 | 单 | ||
3275632 | 12 | 小 | 双 | ||
3275631 | 16 | 大 | 双 | ||
3275630 | 21 | 大 | 单 | ||
3275629 | 20 | 大 | 双 | ||
3275628 | 12 | 小 | 双 | ||
3275627 | 09 | 小 | 单 | ||
3275626 | 24 | 大 | 双 | ||
3275625 | 21 | 大 | 单 | ||
3275624 | 10 | 小 | 双 | ||
3275623 | 06 | 小 | 双 | ||
3275622 | 20 | 大 | 双 | ||
3275621 | 19 | 大 | 单 | ||
3275620 | 22 | 大 | 双 | ||
3275619 | 20 | 大 | 双 | ||
3275618 | 00 | 小 | 双 | ||
3275617 | 15 | 大 | 单 | ||
3275616 | 13 | 小 | 单 | ||
3275615 | 05 | 小 | 单 | ||
3275614 | 14 | 大 | 双 | ||
3275613 | 06 | 小 | 双 | ||
3275612 | 15 | 大 | 单 | ||
3275611 | 17 | 大 | 单 | ||
3275610 | 21 | 大 | 单 | ||
3275609 | 09 | 小 | 单 | ||
3275608 | 18 | 大 | 双 | ||
3275607 | 14 | 大 | 双 | ||
3275606 | 09 | 小 | 单 | ||
3275605 | 12 | 小 | 双 | ||
3275604 | 14 | 大 | 双 | ||
3275603 | 14 | 大 | 双 | ||
3275602 | 06 | 小 | 双 | ||
3275601 | 19 | 大 | 单 | ||
3275600 | 18 | 大 | 双 | ||
3275599 | 12 | 小 | 双 | ||
3275598 | 05 | 小 | 单 |
400期内,10共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出21 13 18 05 03 10 07 08 16 14 |