期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280025 | 14 | 大 双 | |||
3280024 | 12:35 | 6+2+4=12 | 06 | 小 双 | 对 |
3280023 | 12:31 | 0+6+8=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3280022 | 12:28 | 2+6+6=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3280021 | 12:24 | 0+4+5=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3280020 | 12:21 | 4+7+5=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3280019 | 12:17 | 8+5+7=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3280018 | 12:14 | 6+0+2=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3280017 | 12:10 | 0+8+7=15 | 26 | 大 双 | 对 |
3280016 | 12:07 | 9+1+7=17 | 07 | 小 单 | 对 |
3280015 | 12:03 | 1+0+0=01 | 14 | 大 双 | 错 |
3280014 | 12:00 | 6+1+9=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3280013 | 11:56 | 4+7+9=20 | 08 | 小 双 | 对 |
3280012 | 11:53 | 2+2+4=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3280011 | 11:49 | 2+5+8=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3280010 | 11:46 | 1+5+3=09 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280024 | 12 | 小 | 双 | ||
3280023 | 14 | 大 | 双 | ||
3280022 | 14 | 大 | 双 | ||
3280021 | 09 | 小 | 单 | ||
3280020 | 16 | 大 | 双 | ||
3280019 | 20 | 大 | 双 | ||
3280018 | 08 | 小 | 双 | ||
3280017 | 15 | 大 | 单 | ||
3280016 | 17 | 大 | 单 | ||
3280015 | 01 | 小 | 单 | ||
3280014 | 16 | 大 | 双 | ||
3280013 | 20 | 大 | 双 | ||
3280012 | 08 | 小 | 双 | ||
3280011 | 15 | 大 | 单 | ||
3280010 | 09 | 小 | 单 | ||
3280009 | 16 | 大 | 双 | ||
3280008 | 12 | 小 | 双 | ||
3280007 | 09 | 小 | 单 | ||
3280006 | 13 | 小 | 单 | ||
3280005 | 06 | 小 | 双 | ||
3280004 | 20 | 大 | 双 | ||
3280003 | 19 | 大 | 单 | ||
3280002 | 23 | 大 | 单 | ||
3280001 | 14 | 大 | 双 | ||
3280000 | 06 | 小 | 双 | ||
3279999 | 19 | 大 | 单 | ||
3279998 | 14 | 大 | 双 | ||
3279997 | 17 | 大 | 单 | ||
3279996 | 17 | 大 | 单 | ||
3279995 | 07 | 小 | 单 | ||
3279994 | 10 | 小 | 双 | ||
3279993 | 07 | 小 | 单 | ||
3279992 | 08 | 小 | 双 | ||
3279991 | 11 | 小 | 单 | ||
3279990 | 10 | 小 | 双 | ||
3279989 | 12 | 小 | 双 | ||
3279988 | 07 | 小 | 单 | ||
3279987 | 20 | 大 | 双 | ||
3279986 | 18 | 大 | 双 | ||
3279985 | 08 | 小 | 双 | ||
3279984 | 09 | 小 | 单 | ||
3279983 | 09 | 小 | 单 | ||
3279982 | 12 | 小 | 双 | ||
3279981 | 07 | 小 | 单 | ||
3279980 | 07 | 小 | 单 | ||
3279979 | 13 | 小 | 单 | ||
3279978 | 12 | 小 | 双 | ||
3279977 | 19 | 大 | 单 | ||
3279976 | 11 | 小 | 单 | ||
3279975 | 13 | 小 | 单 |
400期内,12共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【21】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【9】次 | ||
12后开出16 10 09 13 06 06 13 22 12 08 |