期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279952 | 18 | 大 双 | |||
3279951 | 08:19 | 9+9+3=21 | 19 | 大 单 | 对 |
3279950 | 08:16 | 9+9+8=26 | 15 | 大 单 | 对 |
3279949 | 08:12 | 7+4+6=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3279948 | 08:09 | 2+5+3=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3279947 | 08:05 | 9+1+7=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3279946 | 08:02 | 3+5+7=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3279945 | 07:58 | 3+8+6=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3279944 | 07:55 | 8+0+3=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3279943 | 07:51 | 8+3+3=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3279942 | 07:48 | 4+3+7=14 | 22 | 大 双 | 对 |
3279941 | 07:44 | 9+8+2=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3279940 | 07:41 | 2+2+0=04 | 22 | 大 双 | 对 |
3279939 | 07:37 | 5+6+2=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3279938 | 07:34 | 6+2+4=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3279937 | 07:30 | 8+3+5=16 | 07 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279951 | 21 | 大 | 单 | ||
3279950 | 26 | 大 | 双 | ||
3279949 | 17 | 大 | 单 | ||
3279948 | 10 | 小 | 双 | ||
3279947 | 17 | 大 | 单 | ||
3279946 | 15 | 大 | 单 | ||
3279945 | 17 | 大 | 单 | ||
3279944 | 11 | 小 | 单 | ||
3279943 | 14 | 大 | 双 | ||
3279942 | 14 | 大 | 双 | ||
3279941 | 19 | 大 | 单 | ||
3279940 | 04 | 小 | 双 | ||
3279939 | 13 | 小 | 单 | ||
3279938 | 12 | 小 | 双 | ||
3279937 | 16 | 大 | 双 | ||
3279936 | 13 | 小 | 单 | ||
3279935 | 09 | 小 | 单 | ||
3279934 | 13 | 小 | 单 | ||
3279933 | 18 | 大 | 双 | ||
3279932 | 08 | 小 | 双 | ||
3279931 | 21 | 大 | 单 | ||
3279930 | 15 | 大 | 单 | ||
3279929 | 22 | 大 | 双 | ||
3279928 | 12 | 小 | 双 | ||
3279927 | 12 | 小 | 双 | ||
3279926 | 10 | 小 | 双 | ||
3279925 | 08 | 小 | 双 | ||
3279924 | 14 | 大 | 双 | ||
3279923 | 24 | 大 | 双 | ||
3279922 | 14 | 大 | 双 | ||
3279921 | 17 | 大 | 单 | ||
3279920 | 06 | 小 | 双 | ||
3279919 | 09 | 小 | 单 | ||
3279918 | 08 | 小 | 双 | ||
3279917 | 12 | 小 | 双 | ||
3279916 | 11 | 小 | 单 | ||
3279915 | 14 | 大 | 双 | ||
3279914 | 21 | 大 | 单 | ||
3279913 | 14 | 大 | 双 | ||
3279912 | 05 | 小 | 单 | ||
3279911 | 10 | 小 | 双 | ||
3279910 | 17 | 大 | 单 | ||
3279909 | 20 | 大 | 双 | ||
3279908 | 11 | 小 | 单 | ||
3279907 | 19 | 大 | 单 | ||
3279906 | 11 | 小 | 单 | ||
3279905 | 08 | 小 | 双 | ||
3279904 | 16 | 大 | 双 | ||
3279903 | 17 | 大 | 单 | ||
3279902 | 16 | 大 | 双 |
400期内,21共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【5】次 | ||
21后开出08 14 16 08 20 06 24 08 08 11 |