期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280015 | 11 | 小 单 | |||
3280014 | 12:00 | 6+1+9=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3280013 | 11:56 | 4+7+9=20 | 09 | 小 单 | 错 |
3280012 | 11:53 | 2+2+4=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3280011 | 11:49 | 2+5+8=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3280010 | 11:46 | 1+5+3=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3280009 | 11:42 | 9+0+7=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3280008 | 11:39 | 4+0+8=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3280007 | 11:35 | 1+6+2=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3280006 | 11:32 | 2+2+9=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3280005 | 11:28 | 2+1+3=06 | 17 | 大 单 | 错 |
3280004 | 11:25 | 5+9+6=20 | 17 | 大 单 | 对 |
3280003 | 11:21 | 6+7+6=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3280002 | 11:18 | 9+5+9=23 | 18 | 大 双 | 对 |
3280001 | 11:14 | 3+4+7=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3280000 | 11:11 | 3+1+2=06 | 17 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280014 | 16 | 大 | 双 | ||
3280013 | 20 | 大 | 双 | ||
3280012 | 08 | 小 | 双 | ||
3280011 | 15 | 大 | 单 | ||
3280010 | 09 | 小 | 单 | ||
3280009 | 16 | 大 | 双 | ||
3280008 | 12 | 小 | 双 | ||
3280007 | 09 | 小 | 单 | ||
3280006 | 13 | 小 | 单 | ||
3280005 | 06 | 小 | 双 | ||
3280004 | 20 | 大 | 双 | ||
3280003 | 19 | 大 | 单 | ||
3280002 | 23 | 大 | 单 | ||
3280001 | 14 | 大 | 双 | ||
3280000 | 06 | 小 | 双 | ||
3279999 | 19 | 大 | 单 | ||
3279998 | 14 | 大 | 双 | ||
3279997 | 17 | 大 | 单 | ||
3279996 | 17 | 大 | 单 | ||
3279995 | 07 | 小 | 单 | ||
3279994 | 10 | 小 | 双 | ||
3279993 | 07 | 小 | 单 | ||
3279992 | 08 | 小 | 双 | ||
3279991 | 11 | 小 | 单 | ||
3279990 | 10 | 小 | 双 | ||
3279989 | 12 | 小 | 双 | ||
3279988 | 07 | 小 | 单 | ||
3279987 | 20 | 大 | 双 | ||
3279986 | 18 | 大 | 双 | ||
3279985 | 08 | 小 | 双 | ||
3279984 | 09 | 小 | 单 | ||
3279983 | 09 | 小 | 单 | ||
3279982 | 12 | 小 | 双 | ||
3279981 | 07 | 小 | 单 | ||
3279980 | 07 | 小 | 单 | ||
3279979 | 13 | 小 | 单 | ||
3279978 | 12 | 小 | 双 | ||
3279977 | 19 | 大 | 单 | ||
3279976 | 11 | 小 | 单 | ||
3279975 | 13 | 小 | 单 | ||
3279974 | 11 | 小 | 单 | ||
3279973 | 19 | 大 | 单 | ||
3279972 | 08 | 小 | 双 | ||
3279971 | 08 | 小 | 双 | ||
3279970 | 18 | 大 | 双 | ||
3279969 | 17 | 大 | 单 | ||
3279968 | 06 | 小 | 双 | ||
3279967 | 05 | 小 | 单 | ||
3279966 | 13 | 小 | 单 | ||
3279965 | 19 | 大 | 单 |
400期内,16共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出09 12 08 17 17 19 09 14 08 09 |